PÕLVA TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI
Autopesula hinnakirija leiate siit
Kehtib alates 18.03.2021
Teenus | Sõiduauto plekkvelje/valuvelje | Pakiauto/maastur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13"-15" | 16"-17" | 18" | 19" | 13"-15" | 16"-17" | 18" | 19" | |
4 rehvi täisvahetus | 30 € | 40 € | 45 € | 50 € | 40,00 € | 45 € | 50 € | 55 € |
1 rehvi täisvahetus | 10 € | 12 € | 14 € | 15 € | 12 € | 14 € | 15 € | 16 € |
Montaaz | 4 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 5 € | 6 € | 6 € |
1/2 Montaaz | 3 € | 4 € | 4 € | 5 € | 4 € | 4 € | 5 € | 5 € |
Tasakaalustamine | 4 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 5 € | 6 € | 6 € |
Rattavahetus | 4 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 5 € | 6 € | 6 € |
Paarisrattavahetus | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | ||||
Tasak. koos rattavahetusega | 20 € | 30 € | 35 € | 40 € | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € |
Liimitavad raskused | 1gr=0,03gr | |||||||
Tihtrehvi remont | 4 € | |||||||
Siserehvi remont | 3 € | |||||||
Tubelessrehvi remont | 9€ väike | 10€ keskmine | 11€ suur | |||||
Tulede taastamine UV | 20€/1tk | |||||||
Ventiil+paigaldus | 2 € | |||||||
Rehvi utiliseerimine | 2 € | |||||||
Õlivahetus(kliendi õliga) | 25 € | |||||||
5W-40+vahetus | 10 € | |||||||
10W-40+vahetus | 9 € | |||||||
Jooksevremont | 35€/h | |||||||
Keevitus(väikesed tööd) | alates 10€ | Keevitustööd ettevalmistusega 60€/h | ||||||
Hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu. | ||||||||
Urmas Rehvid OÜ jätab endale õiguse hindu muuta. | ||||||||
Urmas Rehvid OÜ - J.Käisi 5, 63307 Põlva | ||||||||
Tel: 79 95 028 GSM: +372 56 98 1210 või +372 55 62 1114 |